受检衡宇位于景东县xx镇,,,,,,,受普xxx修建工程(集团)有限责任公司委托,,,,,,,我公司依据国家现行规范对受检衡宇举行检测,,,,,,,工程概况如表1所示,,,,,,,衡宇各层修建结构平面图见附件一,,,,,,,衡宇现状图见附件二。。。。。。。。
表1 工程概况视察表
基本概况 | 项目名称 | 普洱市景东县xx镇中心小学学校刷新工程项目衡宇 | ||
委托单位 | 普洱xx修建工程(集团)有限责任公司 | |||
施工单位 | 普洱xx修建工程(集团)有限责任公司 | |||
设计单位 | 云南xx修建设计有限公司 | |||
监理单位 | 景东xx建设工程 监理有限公司 | |||
勘探单位 | 普洱市xx计院 | |||
用途 | 学生宿舍 | 设防烈度 | 7度(0.15g) | |
修建年月 | 2018年 | 地动分组 | 三组 | |
修建面积 | 1843.15m2 | 层 数 | 五层 | |
检测日期 | 2015年6月07日 | 层 高 | 一~五层为3.6、屋面为3.0m | |
总 长 | 24.6m | 总 高 | 21.0m | |
总 宽 | 17.7m | 是否上人屋面 | 是 | |
结构 | 结构形式 | 框架结构 | 基础形式 | 柱下自力基础 |
主要梁柱截面尺寸 | 混凝土柱:450×450mm、500×500mm、550×600mm、500×600mm | |||
混凝土梁:300×700mm、300×750mm、250×400mm、300×500mm、300×400mm、200×600mm、300×600mm、200×400mm、250×600mm | ||||
墙 体 | 页岩砖 | 墙 厚 | 200mm | |
楼屋面板 | 现浇板 | 结构形状 | 不规则矩形 | |
资料 | 建施图 | 提供复印图纸 | 地勘资料 | 无 |
结施图 | 提供复印图纸 | 施工纪录 | / | |
使用历史 | 用途改变 | 否 | 加固修缮 | / |
改扩建 | / | 使用条件改变 | / | |
振动 | / | 屋顶修建 | 水箱2个9m?、一个18m? | |
侵蚀介质 | / | 电梯 | / | |
委托方为相识该银行现有主体结构质量清静性情形,,,,,,,委托我公司对该衡宇清静性情形举行检测判断,,,,,,,我公司接受委托,,,,,,,于2015年06月07日举行了现场检测。。。。。。。。现凭证现场检测并团结国家相关规范、标准,,,,,,,经综合剖析后,,,,,,,出具此检测判断报告。。。。。。。。
